Fréquence des France TVs sur le sat :
Voici toutes les fréquence des chaines Télévisé satellite diffusent en français et de la france gratuite et cryptés
La fréquence de votre chaine Francias sur le sat :
| Channel Name | Satellite | Frequency | Polarity | SR |
|---|---|---|---|---|
| 13?me Rue HD | Astra 1N | 12246.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| 6ter | Astra 1M | 11817.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| 6ter | Hot Bird 13E | 11681.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| 6ter | Eutelsat 9B | 12034.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| 6ter | Eutelsat 5 West A | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| 6ter | Eutelsat 5 West A | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 |
| A la Une HD | Astra 1M | 11895.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| A+ | Astra 1M | 11817.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| AB 1 | Badr 5 | 10810.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| AB 1 | Astra 1N | 12285.00 | Vertical | 29700 2/3 |
| AB 1 | Hot Bird 13C | 12692.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| AB 1 | Eutelsat 5 West A | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| AB Moteurs | Badr 5 | 10810.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| AB Moteurs | Astra 1N | 12285.00 | Vertical | 29700 2/3 |
| AB Moteurs | Hot Bird 13C | 12692.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| AB Moteurs | Eutelsat 5 West A | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Action | Badr 5 | 10810.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Action | Hot Bird 13C | 12692.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Action | Eutelsat 5 West A | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Action HD | Astra 1N | 12285.00 | Vertical | 29700 2/3 |
| Animaux | Badr 5 | 10810.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Animaux | Hot Bird 13C | 12692.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Animaux | Eutelsat 5 West A | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Animaux HD | Astra 1N | 12285.00 | Vertical | 29700 2/3 |
| Arte HD | Astra 1N | 11493.75 | Horizontal | 22000 2/3 |
| Arte HD | Astra 1M | 11895.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Arte HD | Hot Bird 13E | 11681.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Arte HD | Eutelsat 5 West A | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Arte HD | Eutelsat 5 West A | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 |
| Barker Collectivit?s | Astra 1N | 12168.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| BeIN Sport 1 HD | Astra 1L | 11376.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| BeIN Sport 1 HD | Hot Bird 13E | 11096.00 | Horizontal | 29900 2/3 |
| BeIN Sport 1 HD | Eutelsat 5 West A | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 |
| beIN Sport 2 HD | Astra 1L | 11376.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| beIN Sport 2 HD | Hot Bird 13E | 11096.00 | Horizontal | 29900 2/3 |
| beIN Sport 2 HD | Eutelsat 5 West A | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 |
| BeIN Sport Max 10 | Astra 1M | 11895.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| BeIN Sport Max 10 | Eutelsat 5 West A | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| BeIN Sport Max 4 | Astra 1M | 11856.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| BeIN Sport Max 4 | Eutelsat 5 West A | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| BeIN Sport Max 5 | Astra 1M | 11856.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| BeIN Sport Max 5 | Eutelsat 5 West A | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| BeIN Sport Max 6 | Astra 1M | 11856.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| BeIN Sport Max 6 | Eutelsat 5 West A | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| BeIN Sport Max 7 | Astra 1M | 11895.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| BeIN Sport Max 7 | Eutelsat 5 West A | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| BeIN Sport Max 8 | Astra 1M | 11895.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| BeIN Sport Max 9 | Astra 1M | 11895.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| BeIN Sport Max 9 | Eutelsat 5 West A | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| beIN Sports 3 HD France | Astra 1L | 11376.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| Berb?re Jeunesse | Eutelsat 5 West A | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 |
| Berb?re Jeunesse | Eutelsat 5 West A | 12690.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Berb?re Jeunesse | Eutelsat 7 West A | 11595.00 | Vertical | 22000 1/2 |
| Berb?re Music | Eutelsat 5 West A | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 |
| Berb?re Music | Eutelsat 5 West A | 12690.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Berb?re Music | Eutelsat 7 West A | 11595.00 | Vertical | 22000 1/2 |
| Berb?re T?l?vision | Eutelsat 5 West A | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 |
| Berb?re T?l?vision | Eutelsat 5 West A | 12690.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Berb?re T?l?vision | Eutelsat 7 West A | 11595.00 | Vertical | 22000 1/2 |
| BET HD France | Astra 1M | 11817.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Beur TV | Eutelsat 7 West A | 11595.00 | Vertical | 22000 1/2 |
| BFM Business | Astra 1M | 11895.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| BFM Business | Eutelsat 5 West A | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| BFM TV | Hot Bird 13C | 12692.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| BFM TV | SES 5 | 4103.00 | Left | 2880 3/4 |
| BFM TV HD | Astra 1M | 11895.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| BFM TV HD | Eutelsat 5 West A | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| BFM TV HD | Eutelsat 5 West A | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Bis T?l?visions Promo | Eutelsat 5 West A | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Boing HD France | Astra 1M | 11934.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Boing HD France | Eutelsat 5 West A | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Boomerang France HD | Astra 1M | 11934.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Boomerang France HD | Eutelsat 5 West A | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| British Eurosport | Astra 2F | 12148.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| C8 | Hot Bird 13E | 11681.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| C8 HD | Astra 1N | 12207.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| C8 HD | Eutelsat 5 West A | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| C8 HD | Eutelsat 5 West A | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Campagnes TV | Astra 1M | 12090.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Canal 3 Monde | SES 5 | 3924.00 | Left | 19000 2/3 |
| Canal J HD | Astra 1N | 12441.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Canal J HD | Eutelsat 5 West A | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Canal+ | Eutelsat 36B | 11785.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Canal+ Cinema | Eutelsat 36B | 11823.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Canal+ Cin?ma HD | Astra 1M | 12012.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Canal+ Cin?ma HD | Eutelsat 5 West A | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Canal+ Cin?ma HD | SES 4 | 11671.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Canal+ crypt? | Eutelsat 5 West A | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Canal+ D?cal? HD | Astra 1M | 12012.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Canal+ Family HD | Astra 1M | 12012.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Canal+ HD | Astra 1M | 12012.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Canal+ HD | Eutelsat 5 West A | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Canal+ HD | Eutelsat 5 West A | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Canal+ HD | SES 4 | 11671.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Canal+ Horizons | Eutelsat 36B | 11977.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Canal+ Promo | Astra 1M | 11934.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Canal+ S?ries HD | Astra 1M | 12012.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Canal+ Sport | SES 4 | 11671.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Canal+ Sport | Eutelsat 36B | 11785.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Canal+ Sport HD | Astra 1M | 12012.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Canal+ Sport HD | Eutelsat 5 West A | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Canal+ Sport HD | SES 4 | 11671.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Canal+ UHD | Astra 1N | 12581.00 | Vertical | 22000 2/3 |
| Cartoon Network HD France | Astra 1N | 12129.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Cash TV | Astra 1N | 12551.50 | Vertical | 22000 5/6 |
| Chasse et Peche | Astra 5B | 11954.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Chasse et Peche | Badr 5 | 10810.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Chasse et Peche | Astra 1N | 12285.00 | Vertical | 29700 2/3 |
| Chasse et Peche | Hot Bird 13C | 12692.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Chasse et Peche | Eutelsat 5 West A | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Chasse et Peche | Intelsat 12 IS-12 | 11468.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Cherie 25 | Astra 1N | 12551.50 | Vertical | 22000 5/6 |
| Cherie 25 | Hot Bird 13E | 11681.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Cherie 25 | Eutelsat 5 West A | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Cherie 25 | Eutelsat 5 West A | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Cin? FX | Badr 5 | 10810.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Cin? Polar | Badr 5 | 10810.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Cine+ Classic HD | Astra 1M | 12012.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Cine+ Club HD | Astra 1L | 12699.00 | Vertical | 22000 2/3 |
| Cin?+ Emotion HD | Astra 1N | 12168.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Cine+ Famiz HD | Astra 1M | 12012.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Cine+ Frisson HD | Astra 1M | 12012.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Cine+ Premier HD | Astra 1N | 12168.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Cine+ Star | Eutelsat 36B | 11823.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Clubbing TV 4k 360 | Hot Bird 13B | 10727.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| CNews | Hot Bird 13E | 11681.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| CNews HD | Astra 1M | 12012.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| CNews HD | Eutelsat 5 West A | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| CNews HD | Eutelsat 5 West A | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Com?die+ HD | Astra 1N | 12441.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Crime District | Hot Bird 13C | 12692.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Crime District | Eutelsat 5 West A | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| CStar | Hot Bird 13C | 12692.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| CStar HD | Astra 1N | 12168.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| CStar HD | Eutelsat 5 West A | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| CStar HD | Eutelsat 5 West A | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Dici TV | Eutelsat 5 West A | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 |
| Disney Channel France +1 HD | Astra 1M | 12090.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Disney Channel HD France | Astra 1N | 12207.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Disney Cinema HD | Astra 1M | 12090.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Disney Junior HD France | Astra 1N | 12246.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Disney XD HD France | Astra 1M | 12090.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Djazz TV HD | Astra 1N | 12441.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Djazz TV HD | Eutelsat 16A | 11470.75 | Vertical | 30000 5/6 |
| Djazz.tv | Eutelsat 16A | 11678.25 | Horizontal | 30000 3/4 |
| E HD France | Astra 1M | 11934.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Elle Girl | Astra 1M | 11934.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Equidia | Hot Bird 13C | 12692.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Equidia International | Hot Bird 13B | 12380.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Equidia International | Eutelsat 5 West A | 3727.00 | Right | 29950 7/8 |
| Equidia Life HD | Astra 1N | 12246.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Equidia Live | Eutelsat 5 West A | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| Equidia Live HD | Astra 1N | 12246.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Eurochannel | Eutelsat 16A | 11366.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| EuroNews | Astra 5B | 11973.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| EuroNews | Astra 5B | 12324.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| EuroNews | Astra 2G | 11464.25 | Horizontal | 22000 5/6 |
| EuroNews | Badr 4 | 12073.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| EuroNews | Astra 1L | 12226.50 | Horizontal | 27500 3/4 |
| EuroNews | Hot Bird 13E | 12596.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| EuroNews | Eutelsat 9B | 12054.00 | Horizontal | 27500 2/3 |
| EuroNews | Eutelsat 9B | 12130.00 | Horizontal | 27500 2/3 |
| EuroNews | Eutelsat 7A | 10928.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| EuroNews | Amos 2 | 10806.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| EuroNews | Amos 2 | 10925.50 | Vertical | 30000 3/4 |
| EuroNews | Amos 2 | 11139.50 | Horizontal | 30000 3/4 |
| EuroNews | Eutelsat 5 West A | 3666.00 | Left | 60000 4/5 |
| EuroNews | Nilesat 201 | 12015.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| EuroNews | Hispasat 30W-5 | 12476.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| EuroNews | Hispasat 30W-5 | 12476.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| EuroNews | Intelsat 21 | 3840.00 | Horizontal | 27690 7/8 |
| EuroNews | Eutelsat 36B | 12015.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Euronews HD | Hot Bird 13B | 11565.00 | Horizontal | 29900 3/4 |
| Eurosport 1 | Astra 5B | 11973.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Eurosport 1 | Astra 1M | 10758.50 | Vertical | 22000 5/6 |
| Eurosport 1 | Eutelsat 16A | 11554.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| Eurosport 1 | Hot Bird 13C | 11240.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 | Hot Bird 13B | 12054.00 | Horizontal | 29900 5/6 |
| Eurosport 1 | Hot Bird 13B | 12188.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 | Eutelsat 7A | 10803.75 | Vertical | 29900 3/4 |
| Eurosport 1 | SES 5 | 11305.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Eurosport 1 | Astra 4A | 12322.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Eurosport 1 | Thor 6 | 12265.00 | Vertical | 28000 7/8 |
| Eurosport 1 | Intelsat 10-02 | 12687.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 | Amos 3 | 10723.00 | Vertical | 30000 2/3 |
| Eurosport 1 | Eutelsat 5 West A | 12627.00 | Horizontal | 35000 2/3 |
| Eurosport 1 | Hispasat 30W-5 | 12130.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 | Hispasat 30W-4 | 12226.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 | Hispasat 30W-5 | 12360.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Eurosport 1 | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 |
| Eurosport 1 | Intelsat 12 IS-12 | 11550.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Eurosport 1 | T?rksat 4A | 12188.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Eurosport 1 | Hellas Sat 2 | 12606.00 | Horizontal | 30000 7/8 |
| Eurosport 1 HD | Astra 5B | 12402.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Astra 2E | 11856.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Eurosport 1 HD | Astra 3B | 12109.50 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Astra 1M | 10935.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| Eurosport 1 HD | Astra 1L | 11111.75 | Horizontal | 22000 2/3 |
| Eurosport 1 HD | Astra 1N | 12207.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Eurosport 1 HD | Astra 1N | 12382.50 | Horizontal | 27501 |
| Eurosport 1 HD | Eutelsat 16A | 11470.75 | Vertical | 30000 5/6 |
| Eurosport 1 HD | Eutelsat 16A | 11470.75 | Vertical | 30000 5/6 |
| Eurosport 1 HD | Eutelsat 16A | 11470.75 | Vertical | 30000 5/6 |
| Eurosport 1 HD | Hot Bird 13C | 10911.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Hot Bird 13C | 11278.36 | Vertical | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Hot Bird 13B | 12418.00 | Vertical | 29900 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Eutelsat 9B | 12207.00 | Horizontal | 27500 2/3 |
| Eurosport 1 HD | Eutelsat 7A | 10804.00 | Horizontal | 30000 5/6 |
| Eurosport 1 HD | Eutelsat 7A | 10804.00 | Horizontal | 30000 5/6 |
| Eurosport 1 HD | Thor 6 | 10778.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Thor 6 | 11977.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Amos 3 | 11425.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Hispasat 30W-5 | 12398.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Hispasat 30W-5 | 12398.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 HD | T?rksat 4A | 11775.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Hellas Sat 2 | 11012.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Eurosport 1 HD | Hellas Sat 2 | 12647.00 | Horizontal | 30000 2/3 |
| Eurosport 2 | Astra 5B | 11973.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Eurosport 2 | Astra 1KR | 11685.50 | Vertical | 22000 5/6 |
| Eurosport 2 | Eutelsat 16A | 11554.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| Eurosport 2 | Eutelsat 16A | 11554.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| Eurosport 2 | Hot Bird 13C | 11240.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Eurosport 2 | Hot Bird 13B | 12034.00 | Vertical | 29900 5/6 |
| Eurosport 2 | Eutelsat 9B | 12207.00 | Horizontal | 27500 2/3 |
| Eurosport 2 | Eutelsat 7A | 11513.00 | Horizontal | 29900 3/4 |
| Eurosport 2 | Astra 4A | 12322.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Eurosport 2 | Thor 5 | 11938.00 | Horizontal | 28000 7/8 |
| Eurosport 2 | Intelsat 10-02 | 12608.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 2 | Amos 3 | 10889.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Eurosport 2 | Eutelsat 5 West A | 12627.00 | Horizontal | 35000 2/3 |
| Eurosport 2 | Hispasat 30W-5 | 11811.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Eurosport 2 | Hispasat 30W-5 | 12207.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 2 | Hispasat 30W-5 | 12207.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 2 | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 |
| Eurosport 2 | Intelsat 12 IS-12 | 11550.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Eurosport 2 | Turksat 3A | 11180.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Eurosport 2 | T?rksat 4A | 12072.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Eurosport 2 | Hellas Sat 2 | 12688.00 | Horizontal | 30000 7/8 |
| Eurosport 2 HD | Astra 5B | 12480.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Eurosport 2 HD | Astra 2E | 11856.00 | Vertical | 29500 8/9 |
| Eurosport 2 HD | Astra 3B | 12109.50 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 2 HD | Astra 1M | 12090.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Eurosport 2 HD | Eutelsat 16A | 11470.75 | Vertical | 30000 5/6 |
| Eurosport 2 HD | Eutelsat 16A | 11470.75 | Vertical | 30000 5/6 |
| Eurosport 2 HD | Hot Bird 13C | 11258.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 2 HD | Hot Bird 13B | 12207.00 | Horizontal | 29900 3/4 |
| Eurosport 2 HD | Hot Bird 13B | 12284.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 2 HD | Hot Bird 13B | 12284.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport 2 HD | Eutelsat 7A | 10804.00 | Horizontal | 30000 5/6 |
| Eurosport 2 HD | Eutelsat 7A | 10804.00 | Horizontal | 30000 5/6 |
| Eurosport 2 HD | Thor 6 | 11977.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Eurosport 2 HD | Thor 7 | 12476.00 | Horizontal | 30000 2/3 |
| Eurosport 2 North East Europ | Hot Bird 13C | 11240.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Eurosport 2 Romania Hungary | Hellas Sat 2 | 12524.00 | Vertical | 30000 7/8 |
| Eurosport Germany | Astra 1L | 12226.50 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport Germany | Astra 4A | 12322.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Eurosport News | Astra 5B | 11973.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Eurosport News | Eutelsat 9B | 11881.00 | Vertical | 27500 2/3 |
| Eurosport News | Hispasat 30W-5 | 12476.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Eurosport360 HD 1 | Astra 1N | 11914.50 | Horizontal | 27501 |
| Eurosport360 HD 2 | Astra 1M | 11992.50 | Horizontal | 27501 |
| Eurosport360 HD 3 | Astra 1N | 12304.50 | Horizontal | 27501 |
| Eurosport360 HD 4 | Astra 1N | 12382.50 | Horizontal | 27501 |
| Eurosport360 HD 5 | Astra 1N | 12070.50 | Horizontal | 27501 |
| Eurosport360 HD 6 | Astra 1KR | 11170.75 | Horizontal | 22000 3/4 |
| Eurosport360 HD 8 | Astra 1KR | 11332.25 | Horizontal | 22000 3/4 |
| Extreme Sports HD France | Astra 1N | 12441.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| Fashion 4K | Astra 1L | 11111.75 | Horizontal | 22000 2/3 |
| Fashion 4K | Hot Bird 13E | 12539.00 | Horizontal | 30000 5/6 |
| Fashion 4K Preview | Astra 1L | 11111.75 | Horizontal | 22000 2/3 |
| Fashion TV | Astra 5B | 11973.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Fashion TV | Eutelsat 16A | 11595.25 | Vertical | 30000 5/6 |
| Fashion TV | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Fashion TV | Hot Bird 13B | 12092.00 | Horizontal | 29900 3/4 |
| Fashion TV | Eutelsat 9B | 12054.00 | Horizontal | 27500 2/3 |
| Fashion TV | Eutelsat 7A | 10845.25 | Vertical | 30000 3/4 |
| Fashion TV | Thor 6 | 12034.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Fashion TV | Hispasat 30W-5 | 12207.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Fashion TV | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 |
| Fashion TV | Intelsat 12 IS-12 | 11550.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Fashion TV | Turksat 3A | 11012.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| Fashion TV | Hellas Sat 2 | 11053.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Fashion TV | Hellas Sat 2 | 12606.00 | Vertical | 30000 7/8 |
| Foot+ 24/24 HD | Astra 1N | 12402.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| France 2 | Eutelsat 36B | 11823.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| France 2 HD | Badr 5 | 12265.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| France 2 HD | Astra 1N | 12168.00 | Vertical | 29700 5/6 |
| France 2 HD | Hot Bird 13E | 11681.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| France 2 HD | Eutelsat 5 West A | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 |
| France 2 HD | Eutelsat 5 West A | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| France 24 en Fran?ais | Astra 5B | 12402.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| France 24 en Fran?ais | Badr 4 | 11996.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| France 24 en Fran?ais | Astra 1L | 11538.00 | Vertical | 22000 5/6 |
| France 24 en Fran?ais | Hot Bird 13C | 11240.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| France 24 en Fran?ais | Eutelsat 9B | 11843.00 | Vertical | 27500 3/5 |
| France 24 en Fran?ais | Eutelsat 7A | 10928.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| France 24 en Fran?ais | Intelsat 21 | 3840.00 | Horizontal | 27690 7/8 |
| France 24 en Fran?ais | Intelsat 21 | 4120.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| France 24 en Fran?ais | Intelsat 12 IS-12 | 11673.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| France 24 en Fran?ais | Hellas Sat 2 | 10971.00 | Vertical | 30000 7/8 |
| France 24 in Arabic | Badr 4 | 11996.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| France 24 in Arabic | Astra 1L | 11538.00 | Vertical | 22000 5/6 |
| France 24 in Arabic | Nilesat 201 | 12207.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| France 24 in English | Astra 5B | 12266.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| France 24 in English | Astra 2E | 11426.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| France 24 in English | Badr 4 | 11996.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| France 24 in English | Astra 1L | 11538.00 | Vertical | 22000 5/6 |
| France 24 in English | Hot Bird 13C | 11240.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| France 24 in English | Eutelsat 10A | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| France 24 in English | Eutelsat 9B | 12399.00 | Horizontal | 27500 2/3 |
| France 24 in English | Thor 5 | 12418.00 | Vertical | 28000 7/8 |
| France 24 in English | Nilesat 201 | 11977.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| France 24 in English | Hispasat 30W-5 | 12476.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| France 24 in English | Intelsat 21 | 3840.00 | Horizontal | 27690 7/8 |
| France 24 in English | Intelsat 21 | 4120.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| France 24 in English | Eutelsat 36B | 12034.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| France 3 Amiens | Astra 1L | 12728.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| France 3 Amiens | Eutelsat 5 West A | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 |
| France 3 Besan?on | Astra 1L | 12728.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| France 3 Besan?on | Eutelsat 5 West A | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| France 3 Bordeaux | Astra 1L | 12728.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| France 3 Bordeaux | Eutelsat 5 West A | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| France 3 Caen | Astra 1L | 12728.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| France 3 Caen | Eutelsat 5 West A | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| France 3 Clermont Ferrand | Astra 1L | 12728.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| France 3 Clermont Ferrand | Eutelsat 5 West A | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| France 3 Dijon | Astra 1L | 12728.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| France 3 Dijon | Eutelsat 5 West A | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| France 3 Grenoble | Astra 1L | 12728.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| France 3 Grenoble | Eutelsat 5 West A | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| France 3 Lille | Astra 1L | 12728.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| France 3 Lille | Eutelsat 5 West A | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 |
| France 3 Limoges | Astra 1L | 12728.50 | Vertical | 22000 2/3 |
| France 3 Limoges | Eutelsat 5 West A | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 |
| France 3 Lyon | Astra 1L | 12728.50 | Vertical | 22000 2/3 |
