La fréquence de toutes la chaines satellite du Maroc :
Chercher une Fréquence d une chaîne TV marocain sur le Sat voici toutes les TV diffusent sue le satellite du maroc
| Nome de La Chaine | Satellite | Fréquence | Polarité | Symbole-Rate |
|---|---|---|---|---|
| 2M Monde | Arabsat 5C | 3884.00 | Right | 27500 5/6 |
| 2M Monde | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| 2M Monde | Eutelsat 3B | 12526.00 | Horizontal | 4444 3/4 |
| 2M Monde | Nilesat 201 | 12015.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| 2M National | Eutelsat 3B | 12526.00 | Horizontal | 4444 3/4 |
| 2M National | Eutelsat 7 West A | 11476.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Aoula Inter | Badr 4 | 12683.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Aoula Inter | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Aoula Inter | Eutelsat 7 West A | 11476.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Aoula Inter | Nilesat 201 | 12207.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Aoula Inter HD | Badr 4 | 12683.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Aoula Inter HD | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Aoula Inter HD | Eutelsat 7 West A | 11476.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Aoula Laayoune | Badr 4 | 12683.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Aoula Laayoune | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Aoula Laayoune | Eutelsat 7 West A | 11476.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Maghribia | Badr 4 | 12683.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Maghribia | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Maghribia | Eutelsat 5 West A | 3727.00 | Right | 29950 7/8 |
| Al Maghribia | Eutelsat 7 West A | 11476.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Al Maghribia | Nilesat 201 | 11823.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Arrabiaa | Badr 4 | 12683.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Arrabiaa | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Arrabiaa | Eutelsat 7 West A | 11476.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Arriadia | Badr 4 | 12683.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Arriadia | Eutelsat 21B | 11569.00 | Horizontal | 7220 3/4 |
| Arriadia | Eutelsat 21B | 11569.00 | Horizontal | 7220 3/4 |
| Arriadia | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Arriadia | Eutelsat 7 West A | 11476.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Arryadia HD | Eutelsat 21B | 11569.00 | Horizontal | 7220 3/4 |
| Assadissa | Badr 4 | 12683.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Assadissa | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Assadissa | Eutelsat 7 West A | 11476.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Medi 1 TV | Arabsat 5A | 12614.00 | Vertical | 3800 3/4 |
| Medi 1 TV | Arabsat 5A | 12614.00 | Vertical | 3800 3/4 |
| Medi 1 TV | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Medi 1 TV | Nilesat 201 | 12015.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Tamazight | Badr 4 | 12683.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Tamazight | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Tamazight | Eutelsat 7 West A | 11476.00 | Vertical | 27500 3/4 |
